ORDINE D'ARRIVO - Per vedere gli altri risultati cliccare QUI
1st | 11 | Willy Kauhsen | Porsche 917/10 | Willi Kauhsen Racing Team | 60 | 1:33:02.100 | 301.080 kms | 194.166 | |||
2nd | 8 | Helmut Kelleners | McLaren M8F Chevrolet | Felder Racing Team | 60 | 1:33:16.400 | |||||
3rd | 17? | Ernst Kraus | Porsche 917 Spyder | Boeri Sport Helmet Racing Team | 59 | ||||||
4th | 40 | Nanni Galli | Alfa Romeo T33/TT/3 | Autodelta Spa | 59 | ||||||
5th | 10? | Loos | McLaren M8E Chevrolet | Gelo Racing Team | 59 | ||||||
6th | 41 | Reinhold Jöst | Porsche 908/03 | Reinhold Jöst | 59 | ||||||
7th | 16 | Helmut Marko | BRM P167 Chevrolet | Alcan Team BRM | 44 | Rear suspension mounting | 1:27.700 | 205.984 | |||
8th | 27 | Hans Wiedmer | McLaren M8E Chevrolet | Weidmer Racing Team | |||||||
9th | Bernd Seidler | McLaren M8E Chevrolet | Bernd Seidler | ||||||||
10th | 29? | Pesch | McLaren M8F Chevrolet | Gelo Racing Team | |||||||
12th | 26 | Egmont Dursch | Lola Special Chevrolet | Egmont Dursch |
FOTO
Imola 1 Maggio 1972 - Interserie |
Imola 1 Maggio 1972 - Interserie |
(Archivio Fotografico in costante espansione)
Avevo da poco compiuto 18 anni, e quel giorno assieme ad un gruppo di amici abbiamo guadato il Santerno per entrare in circuito. In quell'occasione fece il debutto della Tecno F1. Non dimenticherò mai quel momento meraviglioso. Le corse erano la rappresentazione più esaltante riguardante la capacità di far valere quanto valesse saper guidare senza troppa tecnologia ed elettronica. Si vedevano veramente i talenti che poi avrebbero fatto la storia dell'automobilismo.
RispondiElimina